CUクリニックでの手術
当院の手術に対する想い
準備中
手術室
手術実例
準備中
手術実績
| H23年度 (1月~9月) 手術件数 |
| 手 術 名 | 件 数 |
| 前立腺肥大症手術(経尿道的) | 38 |
| 膀胱腫瘍手術(経尿道的) | 33 |
| 経尿道的凝血除去術 | 7 |
| 根治的前立腺全摘出 | 6 |
| TUL(経尿道的尿管砕石術) | 5 |
| 経尿道的電気凝固術 | 5 |
| 経尿道的膀胱砕石術 | 5 |
| 環状切除術 | 5 |
| 膀胱水圧迫拡張術 | 3 |
| TVM(メッシュを用いた骨盤内臓器脱手術) | 3 |
| 背面切開術 | 3 |
| 陰嚢水瘤根治術 | 2 |
| 尿管鏡顕検査 | 2 |
| 腎尿管摘出術 | 2 |
| 創縫合術 | 2 |
| 内尿道切開術 | 2 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 2 |
| 高位除睾術 | 1 |
| 膀胱全摘出+尿管皮膚凄術 | 1 |
| 尿道悪性腫瘍手術 | 1 |
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 1 |
| 尿道結石摘出術 | 1 |
| 尿失禁手術 | 1 |
| 陰茎皮下腫瘍切除術 | - |
| 被膜下腫瘍切除術 | - |
| 精液瘤根治術 | - |
| 経皮的腎瘻造説術 | - |
| 精巣摘出術 | - |
| 尿道カルンクラ | - |
| 尿管侠窄拡張術 | - |
| コンジローマ切除術 | - |
| 経尿道的膀胱異物除去術 | - |
| 膀胱切石術 | - |
| 根治的腎摘出術 | - |
| 腎尿管膀胱部切除術 | - |
|
| | 131 |
| H22年度 (1月~12月) 手術件数 |
| 手 術 名 | 件 数 |
| 前立腺肥大症手術(経尿道的) | 69 |
| 膀胱腫瘍手術(経尿道的) | 37 |
| 経尿道的膀胱砕石術 | 12 |
| 根治的前立腺全摘出 | 8 |
| 環状切除術 | 7 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 9 |
| TUL(経尿道的尿管砕石術) | 5 |
| 陰嚢水瘤根治術 | 9 |
| TVM(メッシュを用いた骨盤内臓器脱手術) | 7 |
| 経尿道的電気凝固術 | 4 |
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 2 |
| 高位除睾術 | 2 |
| 精液瘤根治術 | 2 |
| 陰茎皮下腫瘍切除術 | 1 |
| 経尿道的凝血除去術 | 4 |
| 背面切開術 | 1 |
| 内尿道切開術 | 1 |
| 腎尿管摘出術 | 1 |
| 尿道結石摘出術 | 1 |
| 経皮的腎瘻造説術 | 1 |
| 皮膚腫瘍摘出術 | 1 |
| 精巣摘出術 | 1 |
| 尿道カルンクラ | 1 |
| 創縫合術 | 1 |
| 被膜下前立腺摘出術 | 1 |
| 尿失禁手術 | 1 |
| 尿管侠窄拡張術 | 1 |
| 尿管鏡顕検査 | 1 |
| コンジローマ切除術 | 1 |
| 経尿道的膀胱異物除去術 | 1 |
| 膀胱切石術 | - |
| 膀胱全摘出+尿管皮膚凄術+尿道摘出術 | - |
| 膀胱水圧迫拡張術 | 1 |
| 根治的腎摘出術 | - |
| 腎尿管膀胱部切除術 | - |
|
| | 200 |
| H21年度 (1月~12月) 手術件数 |
| 手 術 名 | 件 数 |
| 前立腺肥大症手術(経尿道的) | 71 |
| 膀胱腫瘍手術(経尿道的) | 55 |
| 経尿道的凝血除去術 | 22 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 14 |
| TVM(メッシュを用いた骨盤内臓器脱手術) | 13 |
| 経尿道的電気凝固術 | 13 |
| 経尿道的膀胱砕石術 | 9 |
| 根治的前立腺全摘出 | 7 |
| 背面切開術 | 4 |
| TUL(経尿道的尿管砕石術) | 4 |
| 内尿道切開術 | 3 |
| 陰嚢水瘤根治術 | 2 |
| 腎尿管摘出術 | 2 |
| 創部デブリードメント | 2 |
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 4 |
| 尿道カルンクラ | 2 |
| 膀胱切石術 | 2 |
| 創再縫合 | 2 |
| コンジローマ切除術 | 2 |
| 精巣固定術 | 2 |
| 高位除睾術 | 2 |
| 骨盤内リンパ節郭清術 | 1 |
| 尿道形成術 | 1 |
| 陰嚢皮下腫瘍切除術 | 1 |
| 膀胱全摘出+尿管皮膚凄術+尿道摘出術 | 1 |
| 環状切除術 | 1 |
| 被膜下前立腺摘出術 | 1 |
| 尿失禁手術 | 1 |
| バゼ(両精管結紮術) | 1 |
| 陰嚢内腫瘍摘出術 | 1 |
| 根治的腎摘出術 | 1 |
| 腎尿管膀胱部切除術 | 1 |
| 陰嚢皮下腫瘍切除術 | 1 |
| 尿管拡張術 | 1 |
| 皮膚腫瘍切除術 | 1 |
|
| | 251 |
| H20年度 (1月~12月) 手術件数 |
| 手 術 名 | 件 数 |
| 前立腺肥大症手術(経尿道的) | 81 |
| 膀胱腫瘍手術(経尿道的) | 38 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 19 |
| 経尿道的電気凝固術 | 9 |
| 根治的前立腺全摘出 | 8 |
| 陰嚢水瘤根治術 | 7 |
| TUL(経尿道的尿管砕石術) | 7 |
| TVM(メッシュを用いた骨盤内臓器脱手術) | 7 |
| 経尿道的膀胱砕石術 | 6 |
| TVT+TOT(テープ埋込)尿失禁手術 | 5 |
| 環状切除術 | 4 |
| 背面切開術 | 3 |
| 膀胱瘻造設術 | 3 |
| 腎尿管全摘出術 | 3 |
| 高位精巣除去術 | 3 |
| 内尿道切開術 | 2 |
| 尿失禁手術(コラーゲン注入) | 2 |
| 膀胱切石術 | 2 |
| 膀胱全摘尿管皮膚凄術 | 2 |
| 尿道腫瘍摘出術 | 1 |
| 尿道カルンクラ | 1 |
| 尿管鏡顕検査 | 1 |
| 経尿道的膀胱異物除去術 | 1 |
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 1 |
| 創部デブリードメント | 1 |
| 精巣固定術 | 1 |
| 腎尿管膀胱部切除術 | 1 |
| 皮下腫瘍切除術 | 1 |
| 腎嚢胞穿刺 | 1 |
| 腫瘍切開 | 1 |
|
| | 222 |
| H19年度 (1月~12月) 手術件数 |
| 手 術 名 | 件 数 |
| 前立腺肥大症手術 | 76 |
| 膀胱腫瘍手術 | 35 |
| 環状切除術 | 7 |
| 経尿道的膀胱砕石術 | 7 |
| 経尿道的電気凝固術 | 6 |
| 根治的前立腺全摘出 | 5 |
| 背面切開術 | 4 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 4 |
| 内尿道切開術 | 3 |
| 陰嚢水瘤根治術 | 3 |
| 腎尿管摘出術 | 2 |
| 被膜下前立腺摘出術 | 2 |
| 膣壁縫縮術 | 2 |
| 経皮的腎瘻術 | 2 |
| 経尿道的尿管砕石術 | 1 |
| 尿失禁手術(コラーゲン注入) | 1 |
| 創縫合 | 1 |
| 膀胱瘻造設術 | 1 |
| 陰茎皮下腫瘍切除術 | 1 |
| 骨盤内リンパ節郭清術 | 1 |
| 右腎孟内薬液注入 | 1 |
|
| | 169 |
| H18年度 (2月~12月) 手術件数 |
| 手 術 名 | 件 数 |
| 前立腺肥大症手術 | 55 |
| 膀胱腫瘍手術 | 29 |
| 経尿道的電気凝固術 | 9 |
| 経尿道的膀胱砕石術 | 7 |
| 陰嚢水瘤根治術 | 5 |
| 根治的前立腺全摘出 | 4 |
| 環状切除術 | 3 |
| TUL(経尿道的尿管砕石術) | 2 |
| 内尿道切開術 | 2 |
| 尿管異物除去術 | 2 |
| 被膜下前立腺摘出術 | 2 |
| 後服膜腫瘍摘除術 | 1 |
| 脂肪腫摘出術 | 1 |
| TUI-Bn(膀胱頚部切開) | 1 |
| 経尿道的膀胱憩室電気凝固術 | 1 |
| 根治的腎全摘出 | 1 |
| 精巣固定術 | 1 |
| 尿管鏡顕検査 | 1 |
|
| | 130 |